巴斯德儀器(蘇州)有限公司
融合鍍層市場需求,設(shè)計岀的一款性能高的Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀。適用于鍍層厚度測量及材料分析,具有無損,可靠,高生產(chǎn)力,高靈活性等優(yōu)點,可用來定性分析樣品的元素組成,也可用于鍍層和鍍層系統(tǒng)的厚度測量,廣泛應(yīng)用于電路板、半導(dǎo)體、電鍍、五金產(chǎn)品、汽車零部件、衛(wèi)浴潔具、珠寶等工業(yè)中的功能性鍍層電鍍槽液中的成分濃度分析。
客戶一般使用奧林巴斯Vanta™手持式X射線熒光(XRF)光譜儀*來確定合金,金屬和其他材料的化學(xué)成分,但您是否知道還可以使用手持式XRF光譜儀測量涂層鍍層的厚度?奧林巴斯Vanta手持式XRF光譜儀可以測量金屬,塑料,玻璃甚至木材上涂層鍍層的厚度。
1.1外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
2.重量 | 手持式光譜儀帶電池時1.70公斤;不帶電池時1.48公斤。 |
3.激勵源 | 4瓦特X射線管,其根據(jù)不同應(yīng)用而優(yōu)化的陽材料包括銠(Rh)、銀(Ag)和鎢(W)。 M系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列手持式光譜儀(Rh和W):8 ~ 40 kV L系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀 |
4.主光束過濾 | 每個模式每條光束有8個位置的自動選擇過濾器。 |
5.探測器 | M系列Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀:大區(qū)域硅漂移探測器 C系列手持式光譜儀:硅漂移探測器 |
6.電源 | 可拆裝的14.4 V鋰離子電池或 18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
7.顯示 | 800 × 480 (WVGA)液晶電容式觸摸屏,可使用手指進行控制 |
8.操作環(huán)境 | 溫度:–10 °C ~ 50 °C(帶可選風(fēng)扇時,可連續(xù)工作)。 濕度:相對濕度為10 % ~ 90 %,無冷凝。 |
9.墜落測試 | 通過了美軍標準810-G的1.3米高墜落測試。 |
10.IP評級 | IP65*:防塵,而且可防止來自各個方向的水噴。 |
11.1壓力校正 | 內(nèi)置氣壓計,用于海拔和空氣密度的自動校正。 |
12.GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
13.操作系統(tǒng) | Linux |
14.數(shù)據(jù)存儲 | 4 GB嵌入存儲,帶有microSD卡插槽,可擴展存儲容量。 |
15.USB | 兩個USB 2.0 A型主端口,用于諸如Wi-Fi、藍牙和USB閃存驅(qū)動盤等配件。 一個USB 2.0袖珍B型端口,用于連接計算機。 |
16.Wi-Fi | Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀通過可選購USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
17.藍牙 | Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀通過可選購USB適配器,支持藍牙和藍牙低能功能。 |
18.瞄準攝像頭 | 全VGA CMOS攝像頭Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀 |
19.全景攝像頭 | 5百萬像素CMOS攝像頭,帶自動聚焦透鏡。 |
1.屏蔽電子設(shè)備:導(dǎo)電涂層鍍層用于幫助屏蔽塑料設(shè)備;
2.建筑表面處理:涂層鍍層可保護鐵和鋼免受銹蝕,銅和黃銅不會失去光澤,鋅和鋁可以防污漬;
3.太陽能電池:許多太陽能電池都有薄合金或聚合物涂層鍍層;
4.工具鋼:鈦和碳化鎢有助于提高耐磨性和耐用性;
5.電氣布線:鋅和鎳涂層鍍層正在取代傳統(tǒng)的鎘涂層鍍層;
Vanta手持式XRF光譜儀可根據(jù)材料測量0.00至約60.00微米的涂層鍍層厚度。X射線從手持式XRF光譜儀發(fā)出,它們撞擊樣品,使其發(fā)出熒光。用于材料成份辨別(PMI)的Vanta-手持金屬鍍層光譜分析儀如
用于材料成份辨別(PMI)的Vanta手持(XRF)金屬鍍層光譜儀,可為用戶提供為精細的材料化學(xué)成份信息,從而可快速精確地辨別金屬的牌號,以確保用戶在關(guān)鍵的位置上安裝牌號正確的合金部件。接收返回的的X射線并使用數(shù)據(jù)計算涂層鍍層或涂層鍍層的厚度。
咨詢:Vanta-手持金屬鍍層光譜分析儀* 為必填項